Vue recherche
Export
ÉtudePILOTE-FICTIF (prototype)
Instrument admisgrille v1.1, français
PériodeJ+0 (15.02.2027) à J+24
Consentementévalué à la date de l'export, 11.03.2027 16:02
FormatCSV, UTF-8, séparateur « ; ». Autres formats : décision D5
Dictionnaire de données · joint à chaque export
| Colonne | Valeurs | Définition |
|---|---|---|
| pseudonyme | P- + 4 caractères | Pseudonyme d'étude, tiré au hasard et propre à cette étude. Ce n'est jamais le code de classe (E01…) : la correspondance est conservée dans un coffre séparé, hors de portée de l'analyse. |
| classe | C-A | Code pseudonymisé de la classe. |
| degre | cycle1 cycle2 sec1 sec2 | Degré de la classe à l'instant observé. |
| langue | fr en de | Langue de la grille vue par l'observateur. Une différence de traduction est une variable de mesure. |
| version_instrument | 1.1 | Version publiée de la grille d'indicateurs utilisée pour la saisie. |
| phase | SI NA PA SE IND | Phase jugée, en code stable identique dans toutes les langues. IND : indéterminée. |
| indicateurs | codes séparés par | | Codes PHASE-NIVEAU-NN cochés « présent ». SE-O-17 a une polarité négative : il contre-indique la phase SE. |
| horodatage | J+jj hh:mm | Jour d'étude depuis le 15.02.2027 (J+0) et heure locale de l'observation. La date civile ne sort pas de la plateforme. |
| auteur | ENS-A | Pseudonyme de l'enseignant·e qui observe. Il ou elle est aussi sujet de recherche. |
| consentement | valide | Toujours « valide » dans un export : une ligne sans consentement recherche valide n'y entre pas. La version du formulaire est au registre des consentements. |
Variables du schéma qui ne sont pas encore dans l'export, à retenir ou non selon les questions de recherche (D5) : certitude, geste choisi, séance, mode de saisie, provenance, observation à l'aveugle, instant de saisie.
Journal d'audit · ajout seul, rien n'est modifié · du plus récent au plus ancien
| Quand | Qui | Événement | Détail |
|---|